事業概要
| 事業者名 | Mixed Signal Systems Lab |
| 代表者名 | 大橋 憲二郎 |
| 所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階 |
| 開業日 | 2023年4月1日 |
| お問い合わせ | お問い合わせはこちらから |
| 受付時間 | 平日 10:00 – 17:00 (土日祝日は休業) |
| 事業内容 | 電気音響機械器具の設計製造 通信機械器具・同関連機械器具の設計製造 電子回路基板の設計製造 Webサイトに掲載する映像・音声・文字情報制作 |
代表プロフィール
職務経歴
| 会社名 | 部署 | 期間 |
| Motorola Japan 株式会社 | 設計部 | 7年 |
| 製品技術部 | 4年 | |
| 品質保証部 | 3年 | |
| Freescale semiconductor Japan 株式会社 | 設計部 | 6年 |
| AKM Technology 株式会社 | 設計部 | 8年 |
業務実績
設計開発製品:32bitマイクロコントローラ、アナログデジタル混載ASIC、RFIC、パワーマネージメントIC、モータードライバーIC、評価/開発ツール、USB I/F 等
(製品用途:車載ECU(エンジン)、ETC、GPS、モバイルフォン、デジタルカメラ、PDA、プリンタ、HDD、オーディオ等)
試聴用オーディオ環境
試聴用オーディオ機器 1 (フロアスピーカー、セパレートアンプ、CD、USB、LAN、Phono 試聴システム)
| カテゴリ | メーカー | モデル |
| Turntable | Michell Engineering | Orbe (Full version) |
| Tonearm | SME | Series V |
| Cartridge | Goldring | Legacy |
| CD Player | Quad | Elite CD Player / Pre Amplifier |
| USB SPDIF DDC | S.M.S.L | PO100 |
| DAC | OPPO | Sonica DAC |
| Pre-Amp | Quad | Elite Pre-Amp |
| Power-Amp | Quad | Elite QMP Mono Block Amplifier |
| Floor Speaker | Tannoy | Yorkminster/SE |
| Super Tweeter | Tannoy | ST200 Super Tweeter |
| Speaker Cable | Chord Company | SIGNATURE Speaker Cable (Bywiring) |
| Speaker Cable | Chord Company | EPIC TWIN Speaker Cable |
| Line Cable | QED | Signature Audio 40 Interconnects |
| Line Cable | QED | Reference Audio 40 RCA Interconnects |
| USB Cable | QED | Reference USB Cable |
| Optical Digital Cable | QED | Performance Graphite Miniature Toslink Optical Digital Cable |
試聴用オーディオ機器 2 (ブックシェルフスピーカー、プリメインアンプ、USB 試聴システム)
| カテゴリ | メーカー | モデル |
| Integrated amp | Quad | Vena |
| Bookshelf Speaker | Vienna Acoustics | Haydn Grand Special Edition |
| Speaker Stand | TIGLON | MGT-VH1/60 |
| Speaker Cable | Chord Company | Clearway Speaker Cable |
| Line Cable | Mogami | 2534 RCA Interconnects |
試聴用オーディオ機器 3 (ニアフィールド ブックシェルフスピーカー、プリメインアンプ、USB 試聴システム)
| カテゴリ | メーカー | モデル |
| USB DAC | ifi | micro iDSD |
| USB DAC | Creative | Sound BlasterX G6 |
| Integrated amp | Cambridge Audio | TOPAZ-AM10 |
| Bookshelf Speaker | DALI | ZENSOR PICO |
| Speaker Cable | CANARE | 4S6G |
| Line Cable | Amazon Basic | Amazon Basic RCA Interconnects |
試聴用オーディオ機器 4 (動作確認用システム)
| カテゴリ | メーカー | モデル |
| USB DAC | S.M.S.L | SU-1 |
| USB DAC | Topping | DX3 pro+ |
| Integrated amp | Topping | PA3s |
| Bookshelf Speaker | 東京コーン紙製作所 | F77G98-6 + FOSTEX P800-E 箱 |
| Line Cable | Amazon Basic | Amazon Basic RCA Interconnects |
試聴用オーディオ機器 5 (ヘッドフォン試聴システム)
| カテゴリ | メーカー | モデル |
| Headphone-Amp | (Lehmann Audio clone) | BCL clone Lovely Cube Premium (OPA2111Aオプション) |
| Headphone | AKG | K712 PRO |
| Canal-type Earphones | AKG | K3003 |
| Headphone Cable | Mogami | 2893 headphone cable |
| Line Cable | Mogami | 2534 RCA Interconnects |
測定機器
評価・測定機器
| カテゴリ | メーカー | モデル |
| デジタル・オシロスコープ | RIGOL | DHO924S 250MHz周波数帯域 12bit垂直分解能 1.25GSa/sサンプル・レート 4ch |
| デジタル・オシロスコープ | SIGLENT | SDS1202X-E デジタルオシロスコープ 200MHz 周波数帯域 1GSa/sサンプル・レート 2ch |
| デジタル・マルチメータ | RIGOL | DM3058 5.5桁分解能 |
| デジタル・マルチメータ | GW INSTEK | GDM-8341 4.5桁分解能 デュアル表示 |
| プログラマブル直流電源 | RIGOL | DP832 プログラマブル直流電源 195W 3ch 30V/3A*2║5V/3A |
| ファンクション・ジェネレータ | RIGOL | DG922 Pro 任意波形ファンクション・ジェネレータ |
| プログラマブル直流電源負荷 | RIGOL | DL3021A プログラマブル直流電源負荷 |
| ロジックアナライザ | Kingst | LA2016 USB Logic Analyzer |
| スペクトラムアナライザ | tinySA | tinySA ベーシック |
| RC発振器 | KENWOOD | AG-204D |
| ACボルトメータ | KIKUSUI | AVM25 |
| 高精度アナログ-デジタルコンバーター | E1da | COSMOS ADC |
| オーディオインターフェース | MOTU | M4 |
| 測定用コンデンサーマイク | BEHRINGER | ECM8000 |
| 音響測定ステレオマイク | MXL | CR21 PAIR |
| ハンディレコーダー | ZOOM | H6 essential |
| 熱電対温度計 | A&D | AD5605H |
製造機器
製造機器
| カテゴリ | メーカー | モデル |
| レーザー彫刻機 | xTool | xTool F1 |
| xTool F1用空気清浄機 | xTool | xTool F1 Desktop Smoke Air Purifier |
開発ツール
開発ツール
| カテゴリ | メーカー/作者 | ツール名 |
| MCU Integrated Development Environment | NXP | MCUXpresso IDE |
| CodeWarrior | ||
| ST | STM32CubeIDE | |
| Cypress | EZ-USB | |
| XMOS | XTC Tools | |
| FPGA Integrated Development Environment | Xilinx | Vivado IDE |
| Intel | Quartus | |
| Lattice | Diamond | |
| Efinix | Efinity | |
| Analog Simulation | Analog Devices | Ltspice |
| Cadence | Pspice for TI | |
| Analog-Digital Mixed Simulation | Qorvo | QSPICE |
| Logic Simulation | Xilinx | Vivado simulator |
| Siemens | ModelSim | |
| Open source | Icarus Verilog | |
| Wave Viewer | Open source | GTKwave |
| PCB Layout Design | Open source | KiCAD |
| 3D CAD | DesignSpark | DesignSpark Mechanical |
| AutoDesk | Fusion360 | |
| Open source | FreeCAD | |
| Laser Engraving | xTool | xTool Creative Space |
| Terminal emulator | Open source | Tera Term |
| USB Bridge EEPROM Programming Utility | FTDI | FT_PROG |
| USB Driver | Open source | Zadig |
| Room Acoustics Software | John Mulcahy | REW |
| Audio Signal Generation | efu | WaveGene |
| Audio Signal Spectrum Measurement | efu | WaveSpectra |
| カテゴリ | メーカー | ツール名 |
| Programming Hardware | NXP | LPC-Link2 |
| MCU-Link | ||
| ST | ST-LINK | |
| DIGILENT | JTAG-HS3 | |
| Terasic | USB Blaster | |
| SEGGER | J-Link | |
| 秋月電子通商 | FT2232D USBシリアル変換モジュール | |
| Mixed Signal Systems Lab | PGMC-1 |